Dames
Tops
TAILLE* | BORST* | Maattabel |
69-72 | 80-84 | XS |
74-78 | 86-89 | S |
80-84 | 91-98 | M |
88-92 | 100-105 | L |
96-100 | 107-113 | XL |
104-108 | 115-120 | XXL |
Jeans
TAILLE* | HEUP* | JEANSMAAT |
66-68 | 88-90 | 24 |
69-71 | 91-92,5 | 25 |
72-74 | 93-95 | 26 |
74-76 | 96-97,5 | 27 |
77-79 | 98-100 | 28 |
80-82 | 101-102 | 29 |
83-85 | 103-105 | 30 |
86-88 | 106-108 | 31 |
89-91 | 108-110 | 32 |
92-94 | 111-113 | 33 |
95-99 | 114-116 | 34 |
Heren
Tops
TAILLE* | BORST* | Maattabel |
85-89 | 86-93 | XS |
90-94 | 94-97 | S |
95-99 | 98-102 | M |
100-104 | 103-107 | L |
105-112 | 108-115 | XL |
113-120 | 116-123 | XXL |
Jeans
HEUP* | JEANSMAAT |
93-94 | 25 |
95-96 | 26 |
97-98 | 27 |
99-100 | 28 |
101-102,5 | 29 |
102,5-104,5 | 30 |
104,5-107 | 31 |
108-110 | 32 |
111-113 | 33 |
114-116 | 34 |
117-119 | 36 |
120-123 | 38 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.